Ressourcentypen:
- Beton (wird für Gebäude benötigt)
- Stahl (wird für Fahrzeuge und Helikopter benötigt)
- Carbon (wird für Fahrzeuge und Helikopter benötigt)
- Treibstoff (wenn sich Einheiten bewegen verbrauchen sie Treibstoff)
Die Produktionsgebäude sind ausbaubar bzw. hochlevelbar. Beispiel eine Level10 Betonfabrik bringt 10x mehr Beton pro Minute als eine Level1 Betonfabrik.
Das Lagermaximum von Beton beträgt 500 Mio. und von Stahl, Carbon und Treibstoff 100 Mio.
Es werden mind. 1000 Gesamtpunkte benötigt um ein so hohes Lagermaximum zu erreichen.
Die River Combat Spielwelt hat 3x RessourcenproduktionsgeschwindigkeitDie Produktionseffektivität hängt davon ab wie viele Basen man auf der Map hat:
Basen | Produktion/Min |
1 | 1 000,0 |
2 | 707,1 |
3 | 577,4 |
4 | 500,0 |
5 | 447,2 |
6 | 408,2 |
7 | 378,0 |
8 | 353,6 |
9 | 333,3 |
10 | 316,2 |
11 | 301,5 |
12 | 288,7 |
13 | 277,4 |
14 | 267,3 |
15 | 258,2 |
16 | 250,0 |
17 | 242,5 |
18 | 235,7 |
19 | 229,4 |
20 | 223,6 |
21 | 218,2 |
22 | 213,2 |
23 | 208,5 |
24 | 204,1 |
25 | 200,0 |
26 | 196,1 |
27 | 192,5 |
28 | 189,0 |
29 | 185,7 |
30 | 182,6 |
31 | 179,6 |
32 | 176,8 |
33 | 174,1 |
34 | 171,5 |
35 | 169,0 |
36 | 166,7 |
37 | 164,4 |
38 | 162,2 |
39 | 160,1 |
40 | 158,1 |
41 | 156,2 |
42 | 154,3 |
43 | 152,5 |
44 | 150,8 |
45 | 149,1 |
46 | 147,4 |
47 | 145,9 |
48 | 144,3 |
49 | 142,9 |
50 | 141,4 |
51 | 140,0 |
52 | 138,7 |
53 | 137,4 |
54 | 136,1 |
55 | 134,8 |
56 | 133,6 |
57 | 132,5 |
58 | 131,3 |
59 | 130,2 |
60 | 129,1 |
61 | 128,0 |
62 | 127,0 |
63 | 126,0 |
64 | 125,0 |
65 | 124,0 |
66 | 123,1 |
67 | 122,2 |
68 | 121,3 |
69 | 120,4 |
70 | 119,5 |
71 | 118,7 |
72 | 117,9 |
73 | 117,0 |
74 | 116,2 |
75 | 115,5 |
76 | 114,7 |
77 | 114,0 |
78 | 113,2 |
79 | 112,5 |
80 | 111,8 |
81 | 111,1 |
82 | 110,4 |
83 | 109,8 |
84 | 109,1 |
85 | 108,5 |
86 | 107,8 |
87 | 107,2 |
88 | 106,6 |
89 | 106,0 |
90 | 105,4 |
91 | 104,8 |
92 | 104,3 |
93 | 103,7 |
94 | 103,1 |
95 | 102,6 |
96 | 102,1 |
97 | 101,5 |
98 | 101,0 |
99 | 100,5 |
100 | 100,0 |
101 | 99,5 |
102 | 99,0 |
103 | 98,5 |
104 | 98,1 |
105 | 97,6 |
106 | 97,1 |
107 | 96,7 |
108 | 96,2 |
109 | 95,8 |
110 | 95,3 |
111 | 94,9 |
112 | 94,5 |
113 | 94,1 |
114 | 93,7 |
115 | 93,3 |
116 | 92,8 |
117 | 92,5 |
118 | 92,1 |
119 | 91,7 |
120 | 91,3 |
121 | 90,9 |
122 | 90,5 |
123 | 90,2 |
124 | 89,8 |
125 | 89,4 |
126 | 89,1 |
127 | 88,7 |
128 | 88,4 |
129 | 88,0 |
130 | 87,7 |
131 | 87,4 |
132 | 87,0 |
133 | 86,7 |
134 | 86,4 |
135 | 86,1 |
136 | 85,7 |
137 | 85,4 |
138 | 85,1 |
139 | 84,8 |
140 | 84,5 |
141 | 84,2 |
142 | 83,9 |
143 | 83,6 |
144 | 83,3 |
145 | 83,0 |
146 | 82,8 |
147 | 82,5 |
148 | 82,2 |
149 | 81,9 |
150 | 81,6 |
151 | 81,4 |
152 | 81,1 |
153 | 80,8 |
154 | 80,6 |
155 | 80,3 |
156 | 80,1 |
157 | 79,8 |
158 | 79,6 |
159 | 79,3 |
160 | 79,1 |
161 | 78,8 |
162 | 78,6 |
163 | 78,3 |
164 | 78,1 |
165 | 77,8 |
166 | 77,6 |
167 | 77,4 |
168 | 77,2 |
169 | 76,9 |
170 | 76,7 |
171 | 76,5 |
172 | 76,2 |
173 | 76,0 |
174 | 75,8 |
175 | 75,6 |
176 | 75,4 |
177 | 75,2 |
178 | 75,0 |
179 | 74,7 |
180 | 74,5 |
181 | 74,3 |
182 | 74,1 |
183 | 73,9 |
184 | 73,7 |
185 | 73,5 |
186 | 73,3 |
187 | 73,1 |
188 | 72,9 |
189 | 72,7 |
190 | 72,5 |
191 | 72,4 |
192 | 72,2 |
193 | 72,0 |
194 | 71,8 |
195 | 71,6 |
196 | 71,4 |
197 | 71,2 |
198 | 71,1 |
199 | 70,9 |
200 | 70,7 |
201 | 70,5 |
202 | 70,4 |
203 | 70,2 |
204 | 70,0 |
205 | 69,8 |
206 | 69,7 |
207 | 69,5 |
208 | 69,3 |
209 | 69,2 |
210 | 69,0 |
211 | 68,8 |
212 | 68,7 |
213 | 68,5 |
214 | 68,4 |
215 | 68,2 |
216 | 68,0 |
217 | 67,9 |
218 | 67,7 |
219 | 67,6 |
220 | 67,4 |
221 | 67,3 |
222 | 67,1 |
223 | 67,0 |
224 | 66,8 |
225 | 66,7 |
226 | 66,5 |
227 | 66,4 |
228 | 66,2 |
229 | 66,1 |
230 | 65,9 |
231 | 65,8 |
232 | 65,7 |
233 | 65,5 |
234 | 65,4 |
235 | 65,2 |
236 | 65,1 |
237 | 65,0 |
238 | 64,8 |
239 | 64,7 |
240 | 64,5 |
241 | 64,4 |
242 | 64,3 |
243 | 64,2 |
244 | 64,0 |
245 | 63,9 |
246 | 63,8 |
247 | 63,6 |
248 | 63,5 |
249 | 63,4 |
250 | 63,2 |
251 | 63,1 |
252 | 63,0 |
253 | 62,9 |
254 | 62,7 |
255 | 62,6 |
256 | 62,5 |
257 | 62,4 |
258 | 62,3 |
259 | 62,1 |
260 | 62,0 |
261 | 61,9 |
262 | 61,8 |
263 | 61,7 |
264 | 61,5 |
265 | 61,4 |
266 | 61,3 |
267 | 61,2 |
268 | 61,1 |
269 | 61,0 |
270 | 60,9 |
271 | 60,7 |
272 | 60,6 |
273 | 60,5 |
274 | 60,4 |
275 | 60,3 |
276 | 60,2 |
277 | 60,1 |
278 | 60,0 |
279 | 59,9 |
280 | 59,8 |
281 | 59,7 |
282 | 59,5 |
283 | 59,4 |
284 | 59,3 |
285 | 59,2 |
286 | 59,1 |
287 | 59,0 |
288 | 58,9 |
289 | 58,8 |
290 | 58,7 |
291 | 58,6 |
292 | 58,5 |
293 | 58,4 |
294 | 58,3 |
295 | 58,2 |
296 | 58,1 |
297 | 58,0 |
298 | 57,9 |
299 | 57,8 |
300 | 57,7 |
301 | 57,6 |
302 | 57,5 |
303 | 57,4 |
304 | 57,4 |
305 | 57,3 |
306 | 57,2 |
307 | 57,1 |
308 | 57,0 |
309 | 56,9 |
310 | 56,8 |
311 | 56,7 |
312 | 56,6 |
313 | 56,5 |
314 | 56,4 |
315 | 56,3 |
316 | 56,3 |
317 | 56,2 |
318 | 56,1 |
319 | 56,0 |
320 | 55,9 |
321 | 55,8 |
322 | 55,7 |
323 | 55,6 |
324 | 55,6 |
325 | 55,5 |
326 | 55,4 |
327 | 55,3 |
328 | 55,2 |
329 | 55,1 |
330 | 55,0 |
331 | 55,0 |
332 | 54,9 |
333 | 54,8 |
334 | 54,7 |
335 | 54,6 |
336 | 54,6 |
337 | 54,5 |
338 | 54,4 |
339 | 54,3 |
340 | 54,2 |
341 | 54,2 |
342 | 54,1 |
343 | 54,0 |
344 | 53,9 |
345 | 53,8 |
346 | 53,8 |
347 | 53,7 |
348 | 53,6 |
349 | 53,5 |
350 | 53,5 |
351 | 53,4 |
352 | 53,3 |
353 | 53,2 |
354 | 53,1 |
355 | 53,1 |
356 | 53,0 |
357 | 52,9 |
358 | 52,9 |
359 | 52,8 |
360 | 52,7 |
361 | 52,6 |
362 | 52,6 |
363 | 52,5 |
364 | 52,4 |
365 | 52,3 |
366 | 52,3 |
367 | 52,2 |
368 | 52,1 |
369 | 52,1 |
370 | 52,0 |
371 | 51,9 |
372 | 51,8 |
373 | 51,8 |
374 | 51,7 |
375 | 51,6 |
376 | 51,6 |
377 | 51,5 |
378 | 51,4 |
379 | 51,4 |
380 | 51,3 |
381 | 51,2 |
382 | 51,2 |
383 | 51,1 |
384 | 51,0 |
385 | 51,0 |
386 | 50,9 |
387 | 50,8 |
388 | 50,8 |
389 | 50,7 |
390 | 50,6 |
391 | 50,6 |
392 | 50,5 |
393 | 50,4 |
394 | 50,4 |
395 | 50,3 |
396 | 50,3 |
397 | 50,2 |
398 | 50,1 |
399 | 50,1 |
400 | 50,0 |
Diese Produktivität gilt wenn die Fabriken bei Stufe 1 sind
River Combat Hilfe-Seiten. River Combat ist ein Echtstrategiespiel, dass du direkt in deinem Browser spielen kannst. | DITOGAMES | Impressum | River Combat Spiel Link